
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-09 原產(chǎn)國(guó): China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 9
總金額 14331.8
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190418 | 文件號(hào) | 10702070/180419/0067423 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Авантис" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 2536277431 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 198035, город Санкт-Петербург, Двинская улица, дом 10 корпус 2 лит. а, пом. 8-н каб. 15 | ||
| 供應(yīng)商 | PT. TORABIKA EKA SEMESTA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 11440, JAKARTA BARAT, JL. TOMANG RAYA, 21-23 | ||
| 制造商 | PT TORABIKA EKA SEMESTA | ||
| 通知人 | ООО "АВАНТИС" | ||
| 通知人地址 | 198035, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, улица ДВИНСКАЯ, ДОМ 10, КОРП. 2, ЛИТ. А, помещение 8-Н, ОФ. 15 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | indonesia | 裝貨國(guó) | China |
| 商品編碼 | 2101129201 | ||
| 商品描述 | КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК РАСТВОРИМЫЙ КАПУЧИНО В ФОЛЬГИРОВАННЫХ ПАКЕТИКАХ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПАКЕТИКОМ ШОКОЛАДНОЙ КРОШКИ ДЛЯ ПОСЫПАНИЯ КОФЕЙНОЙ ПЕНКИ. НЕ СОДЕРЖИТ ГМО. ВИДЫ: СОСТАВ: РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ 6,7%, САХАР 53,21%, ЗАМЕНИТЕЛЬ СУХИХ СЛИВОК 39%, АРОМАТИЗАТ ОР КАП譯 | ||
| 商品品牌 | TORA BIKA | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 24490.56 | 毛重 | 28098.96 |
| 成交方式 | CFR | ||
| 總價(jià)(USD) | 34532 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.41 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
14331.8總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 7318169900 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318159009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318159009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318220009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8474100000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318159009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318159009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318220009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318169900 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)